Ceny za výkon technických a emisných kontrol cestných motorových vozidiel
P.č. | TECHNICKÉ KONTROLY PRAVIDELNÉ | Cena s DPH(EUR) |
1. | Motocykle ( L3e, L4e, L5e, L6e, L7e) | 26 |
2. | Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1) | 42 |
3. | Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1);vybavené zariadením na pohon plynom | 44 |
4. | Prípojné vozidlá s mc > 0,75 t do 3,5 t (O2) | 27 |
5. | Individuálny dovoz vozidla - príplatok | 10 |
P.č. | TECHNICKÉ KONTROLY OPAKOVANÉ | Cena s DPH(EUR) |
6. | Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1) | 25 |
7. | Motocykle (L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), prípojné vozidlá ( O2) | 15 |
P.č. | TECHNICKÉ KONTROLY ZVLÁŠTNE JEDNEJ KONTROLNEJ SKUPINY | Cena s DPH(EUR) |
8. | Osobné vozidlá (M1); vozidlá na prepravu tovaru s mc < 3,5 t (N1); motocykle ( L3e, L4e, L5e, L6e, L7e), prípojné vozidlá ( O2) |
30 |
P.č. | TECHNICKÉ KONTROLY ADMINISTRATÍVNE | Cena s DPH(EUR) |
9. | Všetky kategórie | 15 |
P.č. | Súvisiace služby | Cena s DPH(EUR) |
10. | Vystavenie opisu protokolu o technickej kontrole | 5 |
P.č. | EMISNÉ KONTROLY | Cena s DPH(EUR) |
11. | Pravidelná EK - benzín, diesel | 39 |
12. | Pravidelná EK - LPG/CNG | 42 |
13. | Opakovaná EK | 39 |
14. | Administratívna EK | 15 |
15. | Zvláštna EK | 39 |
Cenník platný od 19.12.2022